Thrust-to-Weight Charts via ROL Info-Central.
Motor Impulse Classes (via the r.m.r. FAQ)
P
O
W Low High Low High 200 ISP Propellant
E Limit Limit Limit Limit Weight
R (NtSec) (NtSec) (lbsSec) (lbsSec) (grams) (lbs)
= ======= ======== ========= ========= ======== =======
A 1.26 2.5 0.28 0.56 1.3 0.0028
B 2.51 5.0 0.56 1.12 2.5 0.0056
C 5.01 10.0 1.13 2.25 5 0.0112
D 10.01 20.0 2.25 4.5 10 0.02
E 20.01 40.0 4.5 9 20 0.04
F 40.01 80.0 9 18 41 0.09
G 80.01 160.0 18 36 82 0.18
H 160.01 320.0 36 72 163 0.36
I 320.01 640.0 72 144 326 0.72
J 640.01 1,280.0 144 288 652 1.44
K 1280.01 2,560.0 288 575 1,305 2.88
L 2560.01 5,120.0 575 1,151 2,609 5.75
M 5120.01 10,240.0 1,151 2,301 5,219 11.5
N 10240.01 20,480.0 2,301 4,602 10,438 23.0
O 20480.01 40,960.0 4,602 9,204 20,875 46.0
P 40960.01 81,920.0 9,204 18,409 41,751 92.0
| Q | 81,920.01-163,840 N·s | 18,416.35-36,832.70 lbf·s | |
| R | 163,840.01-327,680 N·s | 36,832.70-73,665.39 lbf·s | |
| S | 327,680.01-655,360 N·s | 73,665.40-147,330.79 lbf·s | |
| T | 655,360.01-1,310,720 N·s | 147,330.79-294,661.58 lbf·s | |
| U | 1,310,720.01-2,621,440 N·s | 294,661.58-589,323.16 lbf·s | Apollo launch escape rocket |
| V | 2,621,440.01-5,242,880 N·s | 589,323.16-1,178,646.31 lbf·s | |
| W | 5,242,880.01-10,485,760 N·s | 1,178,646.31-2,357,292.62 lbf·s | |
| X | 10,485,760.01-20,971,520 N·s | 2,357,292.63-4,714,585.25 lbf·s | |
| Y | 20,971,520.01-41,943,040 N·s | 4,714,585.25-9,429,170.49 lbf·s | Delta II
GEM-40 SRB
|
| Z | 41,943,040.01-83,886,080 N·s | 9,429,170.50-18,858,340.99 lbf·s | |
| 2Z | 83,886,080.01-167,772,160 N·s | 18,858,340.99-37,716,681.97 lbf·s | |
| 3Z | 167,772,160.01-335,544,320 N·s | 37,716,681.97-75,433,363.94 lbf·s | |
| 4Z | 335,544,320.01-671,088,640 N·s | 75,433,363.94-150,866,727.88 lbf·s | |
| 5Z | 671,088,640.01-1,342,177,280 N·s | 150,866,727.89-301,733,455.77 lbf·s | Space Shuttle SRB |
| 6Z | 1,342,177,280.01-2,684,354,560 N·s | 301,733,455.77-603,466,911.54 lbf·s |
1 newton = 0.224808943 pounds force
1 pound force = 4.44822162 newtons
Speed of Sound (via Wikipedia)
| Altitude | Temperature | m·s−1 | km·h−1 | mph | knots |
| Sea level | 15 °C (59 °F) | 340 | 1225 | 761 | 661 |
| 11 000 m−20 000 m (Cruising altitude of commercial jets, and first supersonic flight) | −57 °C (−70 °F) | 295 | 1062 | 660 | 573 |
AeroTech Delay Chart
Hobbyline delay cheat sheet
Aerotech 24mm RMS nozzle dimensions, via Sailor Bill on the TRF Archive
Motor / Nozzle P/N / OD X Throat X ExitRefresher on grain geometries via the Apogee Peak of Flight Newsletter #341.
D9 / 1250 / 0.865 X 0.086 X 0.190
E11 / 1250 / " X 0.086 X 0.190
E18 / 1300 / " X 0.104 X 0.250
E28 / 1350 / " X 0.141 X 0.313
F12 / 1250 / " X 0.086 X 0.190
F24 / 1300-1 / " X 0.125 X 0.250 DRILLED to new throat dimension
F39 / 1350-2 / " X 0.166 X 0.250 DRILLED to new throat dimension
From the AeroTech resorces page of assembly Drwgs. and the RCS Order form
No comments:
Post a Comment